ລໍ້ | ຍີ່ຫໍ້ | ຄີລິງ | ຄີລິງ | |
ຮູບແບບ | ESW10 | ESW15 | ||
ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າ | ໄຟຟ້າ | ||
ໂໝດການດຳເນີນການ | ຍ່າງ | ຍ່າງ | ||
ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ | kg | 1000 | 1500 | |
ໂຫຼດສູນ | mm | 600 | 600 | |
ປະເພດ | PU | PU | ||
DRIVE WHEEL Size | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
ໂຫຼດຂະໜາດລໍ້ | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
BALANCE WHEEL Size | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
ມິຕິ | ລໍ້ໜ້າ/ຫຼັງ(X=DRIVE WHEEL) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
ຍົກຄວາມສູງ | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
ລະດັບຄວາມສູງທັງໝົດ(MAST LOWERED) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
ລະດັບຄວາມສູງທັງໝົດ (MAST ຂະຫຍາຍ) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
ການອະນາໄມພື້ນດິນຢູ່ FORK | mm | 90 | 90 | |
ຄວາມຍາວທັງໝົດ | mm | 1720 | 1720 | |
ຄວາມກວ້າງລວມ | mm | 800 | 800 | |
ຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ | mm | 1150 (ປັບແຕ່ງ) | ||
ຟອກນອກຄວາມກວ້າງ | mm | 650/1000 (ປັບແຕ່ງ) | ||
ລ້ຽວລັດສະໝີ | mm | 1600 | 1600 | |
ການປະຕິບັດ | ຄວາມໄວການຂັບລົດ (ໂຫຼດເຕັມ / unloading) | ກມ/ຊມ | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
ຄວາມໄວການຍົກ(ໂຫຼດເຕັມ/ຖອດອອກ) | ມມ/ວິ | 90/125 | 90/125 | |
ຄວາມໄວທາງເຂົ້າ (ໂຫຼດເຕັມ/ຍົກເລີກ) | ມມ/ວິ | 100/80 | 100/80 | |
GRADEABILITY (ໂຫຼດເຕັມ/ຖອດອອກ) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | |
ໂໝດເບກ | ໄຟຟ້າ | |||
ລະບົບຂັບ | ມໍເຕີຂັບລົດ | kw | 1.5 | 1.5 |
ເຄື່ອງຈັກຍົກ | kw | 2.2 | 2.2 | |
ແຮງດັນໄຟຟ້າ/ຄວາມອາດສາມາດ | V/Ah | 24V/80Ah |
ຂໍ້ດີ
1. ຍົກໄຟຟ້າ, ຍ່າງຫລັງຍານພາຫະນະ, ປະຫຍັດແຮງງານກ່ວາ Semi Electric Pallet Stackers.
2. ກອບປະຕູແມ່ນເຮັດຈາກ C-type ຫຼືເຫຼັກ manganese ປັບແຕ່ງ, ຮ່າງກາຍບໍ່ເຄີຍຖືກຜິດປົກກະຕິ.
3. ເຄື່ອງສາກອັດສະລິຍະຮັບປະກັນອາຍຸແບັດເຕີຣີ.
4. ຮ່າງກາຍກະທັດຮັດ, ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ແຄບ.
5. ການຊີ້ນໍາກົນຈັກ, ການດໍາເນີນງານຄູ່ມື.
6. roller ຂ້າງສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນ friction, ປັບປຸງປະສິດທິພາບສະຖຽນລະພາບຂອງ mast.
7. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບ pallet ໃບຫນ້າດຽວເທົ່ານັ້ນ.
8. ຂັບອອກຕາມລວງນອນ, ແລະລໍ້ຂັບເອົາອອກໄດ້, ງ່າຍທີ່ຈະປ່ຽນ.
9. ໃຊ້ສາຍແຂງຂອງທາດເຫຼັກສະຫນັບສະຫນູນຂາ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງການໂຫຼດສູງຂຶ້ນ.
10. Inserted type adjustable fork and custom wider leg and lithium battery is optional.